
Nos dias 22 e 23 de janeiro acontece na Prainha, São Francisco do Sul, a 1ª. Etapa do Circuito Catarinense Oceano de Surf Amador 2011. Acompanhe ao VIVO no site SurfPro.
http://www.surfpro.com.br/2011/fecasurf/oceano/
CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES !!!
| Sabado, 22 Jan 2011 | |||
| Round | Bat | Tmp | Horário |
| Round #1 Open | 8 | 15 | 8:00 hs-10:00 hs |
| Round #2 Open | 4 | 15 | 10:00 hs-11:00 hs |
| Round #1 Mirim | 4 | 15 | 11:00 hs-12:00 hs |
| Round #1 Master | 5 | 15 | 12:00 hs-13:15 hs |
| Round #1 Iniciantes | 4 | 15 | 13:15 hs-14:15 hs |
| Round #1 Junior | 4 | 15 | 14:15 hs-15:15 hs |
| Quartas de Final Open | 4 | 15 | 15:15 hs-16:15 hs |
| Round #2 Master | 3 | 15 | 16:15 hs-17:00 hs |
| Semi Final Junior | 2 | 15 | 17:00 hs-17:30 hs |
| Semi Final Master | 2 | 15 | 17:30 hs-18:00 hs |
| Semi Final Mirim | 2 | 15 | 18:00 hs-18:30 hs |
| Domingo, 23 Jan 2011 | |||
| Round | Bat | Tmp | Horário |
| Semi Final Open | 2 | 15 | 8:00 hs- 8:30 hs |
| Semi Final Iniciantes | 2 | 15 | 8:30 hs- 9:00 hs |
| Semi Final Feminino | 2 | 15 | 9:00 hs- 9:30 hs |
| Semi Final Infantil | 2 | 15 | 9:30 hs-10:00 hs |
| Final Junior | 1 | 15 | 10:00 hs-10:15 hs |
| Final Iniciantes | 1 | 15 | 10:15 hs-10:30 hs |
| Final Mirim | 1 | 15 | 10:30 hs-10:45 hs |
| Final Infantil | 1 | 15 | 10:45 hs-11:00 hs |
| Final Master | 1 | 15 | 11:00 hs-11:15 hs |
| Final Feminino | 1 | 15 | 11:15 hs-11:30 hs |
| Final Open | 1 | 15 | 11:30 hs-11:45 hs |
Boas ondas!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário